CNPJ / CPF | Razão Social / Nome | Tipo do Favorecido | ▼ Acumulado no Ano (R$) | Detalhamento |
---|---|---|---|---|
05.661.167/0001-17 | CONSELHO ESCOLAR MARIA FRANCISCA DA SILVA [ESCOLA MARIA FRANCISCA DA SILVA] | Entidades sem Fins Lucrativos | 2.038,20 | [Por Repasse] |
03.225.918/0001-27 | ESCOLA PADRE MACHADO | Entidades sem Fins Lucrativos | 2.019,31 | [Por Repasse] |
05.728.165/0001-06 | CONSELHO ESCOLAR TENENTE JOAO NORBERTO REGALADO [ESCOLA TENENTE JOAO NOBERTO REGALADO] | Entidades sem Fins Lucrativos | 2.006,70 | [Por Repasse] |
05.657.076/0001-08 | CONSELHO ESCOLAR MARECHAL COSTA E SILVA | Entidades sem Fins Lucrativos | 2.000,40 | [Por Repasse] |
06.699.265/0001-06 | CONSELHO ESCOLAR NOSSA SENHORA DAS GRACAS | Entidades sem Fins Lucrativos | 1.987,80 | [Por Repasse] |
05.657.087/0001-98 | CONSELHO ESCOLAR RUBENS ASSIS | Entidades sem Fins Lucrativos | 1.968,90 | [Por Repasse] |
05.661.170/0001-30 | CONSELHO ESCOLAR MANOEL LACERDA DE ALMEIDA [ESCOLA MANOEL LACERDA DE ALMEIDA] | Entidades sem Fins Lucrativos | 1.968,90 | [Por Repasse] |
06.353.688/0001-70 | CONSELHO ESCOLAR ANA CAMILO DA SILVA | Entidades sem Fins Lucrativos | 1.956,31 | [Por Repasse] |
05.687.943/0001-58 | CONSELHO ESCOLAR PADRE JOSE DE ANCHIETA | Entidades sem Fins Lucrativos | 1.950,00 | [Por Repasse] |
07.506.297/0001-00 | CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL DA ILHA | Entidades sem Fins Lucrativos | 1.489,00 | [Por Repasse] |
05.728.252/0001-55 | CONSELHO ESCOLAR JOAO EVANGELISTA BEZERRA [ESCOLA JOAO EVANGELISTA BEZERRA] | Entidades sem Fins Lucrativos | 1.076,40 | [Por Repasse] |
12.202.549/0001-48 | CONSELHO ESCOLAR SANTA MARIA GORETE [CONSELHO ESCOLAR SANTA MARIA GORETE] | Entidades sem Fins Lucrativos | 1.063,80 | [Por Repasse] |
05.661.181/0001-10 | CONSELHO ESCOLAR SANTA LUZIA [ESCOLA SANTA LUZIA] | Entidades sem Fins Lucrativos | 1.000,80 | [Por Repasse] |
05.661.176/0001-08 | CONSELHO ESCOLAR MANOEL ALVES DA SILVA [ESCOLA MANOEL ALVES DA SILVA] | Entidades sem Fins Lucrativos | 1.000,80 | [Por Repasse] |
05.657.104/0001-97 | CONSELHO ESCOLAR MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Entidades sem Fins Lucrativos | 994,50 | [Por Repasse] |
Reflexões sobre a educação, ação social e as Culturas Indígenas e Afro brasileira.
"Acreditando na magia que existe na educação! Buscando ser a mudança que quero ver no mundo"!
CONTATOS: sunamitamagalialbuquerque@hotmail.com /sunamitanativaoliveira@gmail.com
CONTATOS: sunamitamagalialbuquerque@hotmail.com /sunamitanativaoliveira@gmail.com
segunda-feira, 12 de março de 2012
Recursos Federais para as Escolas - PDE -Parte 4
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário