CNPJ / CPF | Razão Social / Nome | Tipo do Favorecido | ▼ Acumulado no Ano (R$) | Detalhamento |
---|---|---|---|---|
06.699.281/0001-07 | CONSELHO ESCOLAR PAULO BEZERRA | Entidades sem Fins Lucrativos | 22.859,60 | [Por Repasse] |
03.287.351/0001-13 | CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR MARCOS AGUIAR [ESCOLA CLETO CAMPELO] | Entidades sem Fins Lucrativos | 20.376,60 | [Por Repasse] |
03.284.317/0001-95 | CONSELHO ESCOLAR ESCOLA GRAVATA [ESCOLA GRAVATA] | Entidades sem Fins Lucrativos | 19.430,40 | [Por Repasse] |
05.728.185/0001-79 | CONSELHO ESCOLAR HONORIO DE ABREU PEIXOTO [ESCOLA HONORIO DE ABREU PEIXOTO] | Entidades sem Fins Lucrativos | 17.057,11 | [Por Repasse] |
03.284.316/0001-40 | CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR ANTONIO FARIAS [ESCOLA PROFESSOR ANTONIO FARIAS] | Entidades sem Fins Lucrativos | 16.241,40 | [Por Repasse] |
03.251.835/0001-02 | CONSELHO ESCOLAR AARAO LINS DE ANDRADE [ESCOLA AARAO LINS DE ANDRADE] | Entidades sem Fins Lucrativos | 14.864,10 | [Por Repasse] |
06.353.669/0001-43 | CONSELHO ESCOLAR SANTA MAE DE DEUS | Entidades sem Fins Lucrativos | 13.013,40 | [Por Repasse] |
06.353.678/0001-34 | CONSELHO ESCOLAR JOSEFA COELHO DE LUCENA | Entidades sem Fins Lucrativos | 12.994,51 | [Por Repasse] |
06.369.215/0001-60 | CONSELHO ESCOLAR MARIA DAS GRACAS DE ARAUJO | Entidades sem Fins Lucrativos | 12.950,40 | [Por Repasse] |
05.661.163/0001-39 | CONSELHO ESCOLAR JOSE CLAUDINO SALGADO [ESCOLA MUNICIPAL JOSE CLAUDINO SALGADO] | Entidades sem Fins Lucrativos | 12.870,00 | [Por Repasse] |
08.032.033/0001-25 | CONSELHO ESCOLAR JAIR DE BRITO [ESCOLA JAIR DE BRITO] | Entidades sem Fins Lucrativos | 12.826,50 | [Por Repasse] |
06.353.490/0001-96 | CONSELHO ESCOLAR FREI DAMIAO DE BOZZANO | Entidades sem Fins Lucrativos | 12.783,00 | [Por Repasse] |
05.657.062/0001-94 | CONSELHO ESCOLAR JOSE GONCALO | Entidades sem Fins Lucrativos | 12.652,50 | [Por Repasse] |
05.657.114/0001-22 | CONSELHO ESCOLAR ANTONIO AVELINO DO REGO BARROS | Entidades sem Fins Lucrativos | 12.609,00 | [Por Repasse] |
05.657.030/0001-99 | CONSELHO ESCOLAR FLORENTINO AUGUSTINHO DUARTE | Entidades sem Fins Lucrativos | 12.609,00 | [Por Repasse] |
Reflexões sobre a educação, ação social e as Culturas Indígenas e Afro brasileira.
"Acreditando na magia que existe na educação! Buscando ser a mudança que quero ver no mundo"!
CONTATOS: sunamitamagalialbuquerque@hotmail.com /sunamitanativaoliveira@gmail.com
CONTATOS: sunamitamagalialbuquerque@hotmail.com /sunamitanativaoliveira@gmail.com
segunda-feira, 12 de março de 2012
Recursos Federais enviados para as Escolas - PDE -Parte 2
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário