Total destinado à área Educação: | R$ | 2.587.390,37 |
Total destinado à ação Dinheiro Direto na Escola para a Educação Básica: | R$ | 952.638,98 |
CNPJ / CPF | Razão Social / Nome | Tipo do Favorecido | ▼ Acumulado no Ano (R$) | Detalhamento |
---|
03.335.794/0001-32 | CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR ROSALINO DA COSTA LIMA [ESCOLA PROFESSOR ROSALINO DA COSTA LIMA] | Entidades sem Fins Lucrativos | 86.778,70 | [Por Repasse] | ||
01.932.883/0001-30 | CONSELHO ESCOLAR DA ESC.CAPITAO JOSE PRIMO DE OLIVEIRA [CONSELHO ESCOLAR] | Entidades sem Fins Lucrativos | 58.708,30 | [Por Repasse] | ||
01.932.879/0001-72 | CONSELHO ESCOLAR DA ESC.MUNICIPAL AMENAYDE FARIAS [CONSELHO ESCOLAR] | Entidades sem Fins Lucrativos | 48.748,60 | [Por Repasse] | ||
08.031.943/0001-93 | CONSELHO ESCOLAR IRMA JUDITH FERREIRA LEITE [ESCOLA IRMA JUDITH FERREIRA LEITE] | Entidades sem Fins Lucrativos | 45.228,00 | [Por Repasse] | ||
01.933.166/0001-23 | CONSELHO ESCOLAR DA ESC.CONEGO EUGENIO VILA NOVA [CONSELHO ESCOLAR] | Entidades sem Fins Lucrativos | 44.665,90 | [Por Repasse] | ||
03.335.838/0001-24 | CONSELHO ESCOLAR MONSENHOR JOSE ELIAS DE ALMEIDA [ESCOLA MONSENHOR JOSE ELIAS DE ALMEIDA] | Entidades sem Fins Lucrativos | 43.683,10 | [Por Repasse] | ||
05.097.962/0001-24 | CONSELHO ESCOLAR EDGAR NUNES BATISTA | Entidades sem Fins Lucrativos | 42.984,00 | [Por Repasse] | ||
01.932.882/0001-96 | CONSELHO ESCOLAR DA ESC.MONSENHOR JOSE ELIAS DE ALMEIDA [CONSELHO ESCOLAR] | Entidades sem Fins Lucrativos | 42.356,80 | [Por Repasse] | ||
05.728.262/0001-90 | CONSELHO ESCOLAR JOHN KENNEDY [ESCOLA JOHN KENNEDY] | Entidades sem Fins Lucrativos | 37.304,20 | [Por Repasse] | ||
06.353.476/0001-92 | CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL DA SERRA | Entidades sem Fins Lucrativos | 34.364,60 | [Por Repasse] | ||
03.225.959/0001-13 | ESCOLA JESUS PEQUENINO | Entidades sem Fins Lucrativos | 33.848,20 | [Por Repasse] | ||
01.932.878/0001-28 | CONSELHO ESCOLAR DA ESC.INTERMEDIARIA JOAO PAULO I [CONSELHO ESCOLAR DA ESC.INTERMEDIARIA JOAO PAULO I] | Entidades sem Fins Lucrativos | 33.593,40 | [Por Repasse] | ||
01.932.880/0001-05 | CONSELHO ESCOLAR DA ESC.D.PAULO HIPOLITO DE SOUZA LIBORIO [CONSELHO ESCOLAR] | Entidades sem Fins Lucrativos | 26.102,00 | [Por Repasse] | ||
05.728.272/0001-26 | CONSELHO ESCOLAR MUNICIPAL DE AVENCAS [ESCOLA MUNICIPAL DE AVENCAS] | Entidades sem Fins Lucrativos | 24.988,70 | [Por Repasse] | ||
03.225.924/0001-84 | ESCOLA ADAGISA GONCALVES SOARES DA SILVA | Entidades sem Fins Lucrativos | 24.932,60 | [Por Repasse] |
Nenhum comentário:
Postar um comentário