CNPJ / CPF | Razão Social / Nome | Tipo do Favorecido | ▼ Acumulado no Ano (R$) | Detalhamento |
---|---|---|---|---|
05.657.050/0001-60 | CONSELHO ESCOLAR SAO SEBASTIAO | Entidades sem Fins Lucrativos | 12.522,00 | [Por Repasse] |
06.699.260/0001-83 | CONSELHO ESCOLAR CENTRO DE FORMACAO DO MENOR CARMEM DE OLIVEIRA E SILVA | Entidades sem Fins Lucrativos | 12.025,00 | [Por Repasse] |
11.183.330/0001-86 | UNIDADE EXECUTORA ROBERTA COSTA ROCHA [UNIDADE EXECUTORA ROBERTA COSTA ROCHA] | Entidades sem Fins Lucrativos | 6.363,00 | [Por Repasse] |
03.225.932/0001-20 | CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR ADERBAL JUREMA [ESCOLA PROFESSOR ADERBAL JUREMA] | Entidades sem Fins Lucrativos | 5.409,90 | [Por Repasse] |
11.049.830/0001-20 | GRAVATA PREFEITURA [GRAVATA GABINETE PREFEITO] | Entes Governamentais | 5.351,50 | [Por Repasse] |
03.225.944/0001-55 | ESCOLA FRANCISCO GALDINO CHAVES | Entidades sem Fins Lucrativos | 4.554,00 | [Por Repasse] |
05.728.198/0001-48 | CONSELHO ESCOLAR MARIA ALICE DA VEIGA PESSOA [ESCOLA MARIA ALICE DA VEIGA PESSOA] | Entidades sem Fins Lucrativos | 2.918,40 | [Por Repasse] |
05.728.404/0001-10 | CONSELHO ESCOLAR ANTONIO BORGES [ESCOLA ANTONIO BORGES] | Entidades sem Fins Lucrativos | 2.176,80 | [Por Repasse] |
06.699.287/0001-76 | CONSELHO ESCOLAR OLIVIA MARIA DA CONCEICAO | Entidades sem Fins Lucrativos | 2.176,80 | [Por Repasse] |
06.885.932/0001-45 | CONSELHO ESCOLAR DOM RICARDO DE CASTRO VILELA | Entidades sem Fins Lucrativos | 2.132,71 | [Por Repasse] |
06.699.255/0001-70 | CONSELHO ESCOLAR MARIA AUXILIADORA FARIAS CARNEIRO | Entidades sem Fins Lucrativos | 2.132,71 | [Por Repasse] |
05.661.158/0001-26 | CONSELHO ESCOLAR CAMOCIM [ESCOLA MUNICIPAL DE CAMOCIM] | Entidades sem Fins Lucrativos | 2.076,00 | [Por Repasse] |
05.727.868/0001-01 | CONSELHO ESCOLAR INOCENCIO DE FARIAS [ESCOLA INOCENCIO DE FARIAS] | Entidades sem Fins Lucrativos | 2.057,11 | [Por Repasse] |
05.657.108/0001-75 | CONSELHO ESCOLAR ESPIRITO SANTO DIVINO | Entidades sem Fins Lucrativos | 2.050,80 | [Por Repasse] |
05.661.154/0001-48 | CONSELHO ESCOLAR MONSENHOR EUGENIO VILANOVA [ESCOLA MONSENHOR EUGENIO VILANOVA] | Entidades sem Fins Lucrativos | 2.050,80 | [Por Repasse] |
Reflexões sobre a educação, ação social e as Culturas Indígenas e Afro brasileira.
"Acreditando na magia que existe na educação! Buscando ser a mudança que quero ver no mundo"!
CONTATOS: sunamitamagalialbuquerque@hotmail.com /sunamitanativaoliveira@gmail.com
CONTATOS: sunamitamagalialbuquerque@hotmail.com /sunamitanativaoliveira@gmail.com
segunda-feira, 12 de março de 2012
Recursos Federais enviados para as Escolas - PDE- Parte 3
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário