Do Blog do Castanha
A DENÚNCIA É DA VEREADORA DANIELE ALVES
Dani Lima ( daniellechrys@yahoo.com.br )
Município: Gravatá
UF: PE
Ano: 2011
Origens do FUNDEB
ESCOLAS DE CHÃ GRANDE AINDA SEM AULAS
O ano letivo ainda não começou para os alunos da rede municipal de ensino de Chã Grande. Alunos das escolas João Faustino, Maria Amélia e 20 de Dezembro, não estão tendo aulas.
O motivo: obras atrasadas que estão sendo realizadas nas escolas pela Prefeitura.
O que mais impressiona é que só este ano foram repassados R$1.624.353,12 pelo FUNDEB (Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica), ou seja, quase dois milhões de reais e mesmo assim as aulas ainda não iniciaram, prejudicando centenas de alunos de Chã Grande.
A Prefeitura pode até tentar se defender afirmando que faltou dinheiro, mas não há justificativa para o atraso, pois no ano passado, segundo o Ministério da Educação (MEC), foram destinados exatos R$11.577.868,22 para a Prefeitura de Chã Grande e por que só agora as obras nas escolas iniciaram?
Onde está o compromisso com a Educação do atual Prefeito? É um completo descaso e comprova que nossa cidade não está no "rumo do desenvolvimento" como a propaganda da Prefeitura sempre afirma.
A população quer saber... o que está sendo feito com todo esse dinheiro que é destinado para a Educação de Chã Grande?
Município: Gravatá
UF: PE
Ano: 2011
Origens do FUNDEB
Mês | FPE | FPM | IPI-EXP | ICMS | Complementação da União | Lei Complementar Nº 87 | ITR | IPVA | ITCMD | Total |
01 | 391.388,22 | 297.649,38 | 2.577,75 | 886.260,58 | 203.531,98 | 2.510,05 | 257,63 | 19.400,78 | 2.624,88 | 1.806.201,25 |
02 | 421.663,42 | 320.120,73 | 2.424,90 | 744.931,13 | 328.782,30 | 2.510,05 | 58,42 | 31.683,45 | 3.124,95 | 1.855.299,35 |
03 | 275.270,45 | 209.559,60 | 1.781,13 | 939.851,18 | 159.100,81 | 2.510,05 | 47,57 | 203.107,14 | 3.616,21 | 1.794.844,14 |
04 | 364.870,11 | 277.770,57 | 2.406,11 | 654.170,50 | 671.366,11 | 2.510,05 | 340,31 | 87.536,22 | 2.385,83 | 2.063.355,81 |
05 | 418.794,53 | 318.822,51 | 2.027,80 | 967.210,07 | 159.100,81 | 2.510,05 | 60,39 | 76.296,17 | 3.053,65 | 1.947.875,98 |
06 | 377.991,57 | 287.759,75 | 2.241,76 | 751.437,28 | 348.014,26 | 2.510,05 | 74,72 | 28.004,30 | 2.341,27 | 1.800.374,96 |
07 | 321.548,29 | 244.790,25 | 2.203,09 | 841.641,27 | 166.553,97 | 2.510,05 | 70,95 | 16.609,04 | 3.062,37 | 1.598.989,28 |
08 | 331.682,80 | 252.505,53 | 2.210,76 | 916.201,31 | 204.617,15 | 2.510,05 | 59,20 | 17.667,86 | 3.589,30 | 1.731.043,96 |
09 | 264.792,86 | 201.465,90 | 2.049,43 | 789.799,18 | 0,00 | 2.510,05 | 169,16 | 11.682,86 | 4.089,40 | 1.276.558,84 |
10 | 348.051,52 | 264.641,60 | 2.895,14 | 868.275,67 | 204.617,15 | 2.510,05 | 975,74 | 8.377,02 | 4.973,61 | 1.705.317,50 |
11 | 367.675,06 | 279.562,35 | 2.715,36 | 919.682,85 | 204.617,15 | 2.510,05 | 349,08 | 8.366,01 | 3.897,84 | 1.789.375,75 |
12 | 427.094,94 | 324.742,40 | 3.071,61 | 921.346,75 | 408.728,48 | 2.510,05 | 296,25 | 6.240,71 | 6.307,24 | 2.100.338,43 |
4.310.823,77 | 3.279.390,57 | 28.604,84 | 10.200.807,77 | 3.059.030,17 | 30.120,60 | 2.759,42 | 514.971,56 | 43.066,55 | 21.469.575,25 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário