PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
GERÊNCIA DE ESPORTES
XI - JOEG - JOGOS ESCOLARES DE GRAVATÁ 2011
Boletim Oficial nº 02 Gravatá, 06 de novembro de 2011 |
1. DA DIREÇÃO TÉCNICA
1.1 Resultados dos Jogos Realizados no dia 05/11/2011 – Sábado
Nº | MODALIDADE | CATEGORIA | ESCOLA | ESCORE | ESCOLA |
01 | Futsal-Masc. | Pré-Mirim | SALESIANAS | 05 x 01 | JOHN KENNEDY |
02 | Futsal-Masc. | Pré-Mirim | RECREARTE | 14 X 00 | ADALGISA SOARES |
03 | Futsal-Masc. | Pré-Mirim | CÔNEGO EUGÊNIO | 01 X 03 | JOSÉ BATISTA DE MELO |
04 | Futsal-Masc. | Pré-Mirim | CFM | 02 X 02 | IRMÃ JUDITH |
05 | Futsal-Masc. | Pré-Mirim | AMENAYDE FARIAS | 01 X 01 | CAPITÃO JOSÉ PRIMO |
06 | Futsal-Masc. | Pré-Mirim | BATISTA BETÂNIA | 08 X 00 | JOÃO PAULO I |
07 | Voleibol-Masc | Infantil | CÔNEGO EUGÊNIO | O X W | EREMGRA |
08 | Voleibol-Masc | Infantil | FRANCISCO GALDINO | 02 X 01 | JOSÉ BATISTA DE MELO |
09 | Voleibol-Masc | Infantil | JOÃO PAULO I | 00 X 02 | BATISTA BETÂNIA |
10 | Futsal-Masc | Pré-Mirim | CLETO CAMPELO | 02 X 01 | D. PAULO HIPÓLITO |
11 | Futsal-Masc | Mirim-Público | AMENAYDE FARIAS | 10 X 00 | CFM |
12 | Futsal-Masc | Mirim-Público | AARÃO LINS | 02 X 03 | EREM-EPAF |
13 | Futsal-Masc | Pré-Mirim | EDGAR NUNES | 01 x 04 | MARIA ALICE |
14 | Futsal-Masc | Mirim-Particular | RECREARTE | 04 X 01 | BATISTA BETÂNIA |
14-A | Futsal-Fem. | Mirim | CÔNEGO EUGÊNIO | 05 X 07 | EREM-EPAF |
15 | Futsal-Masc | Fraldinha | RECREARTE | 05 X 00 | JARDIM DA CRIANÇA |
16 | Futsal-Masc | Infantil | EREMGRA | 09 X 02 | D. PAULO HIPÓLITTO |
17 | Futsal-Masc | Infantil | MONSENHOR-CAIC | 04 X 04 | CÔNEGO EUGÊNIO |
18 | Futsal-Masc | Infantil | CLETO CAMPELO | 02 X 03 | AARÃO LINS |
19 | Futsal-Masc | Infantil | EREM-EPAF | 07 X 03 | BATISTA BETÂNIA |
XI - JOEG - JOGOS ESCOLARES DE GRAVATÁ 2011
Boletim Oficial nº 03 Gravatá, 07 de novembro de 2011 |
1. DA DIREÇÃO TÉCNICA
1.1 Resultados dos Jogos Realizados no dia 06/11/2011 – Domingo
Nº | MODALIDADE | CATEGORIA | ESCOLA | ESCORE | ESCOLA |
20 | Futsal-Masc. | Pré-Mirim | SALESIANAS | 02 X 01 | RECREARTE |
21 | Futsal-Masc. | Pré-Mirim | JOHN KENNEDY | 07 X 00 | ADALGISA SOARES |
22 | Futsal-Masc | Pré-Mirim | CÔNEGO EUGÊNIO | 02 X 03 | CFM |
23 | Futsal-Masc | Pré-Mirim | JOSÉ BATISTA DE MELO | 01 X 02 | IRMÃ JUDITH |
24 | Futsal-Masc. | Pré-Mirim | BATISTA BETÂNIA | 05 X 02 | AMENAYDE FARIAS |
25 | Futsal-Masc. | Pré-Mirim | JOÃO PAULO I | 00 X 07 | CAPITÃO JOSÉ PRIMO |
27 | Voleibol-Masc | Infantil | JOÃO PAULO I | 00 X 02 | EREMGRA |
28 | Voleibol-Masc | Infantil | EREM-EPAF | 02 X 00 | JOSÉ BATISTA DE MELO |
29 | Futsal-Masc | Pré-Mirim | CLETO CAMPELO | 07 X 00 | EDGAR NUNES |
30 | Futsal-Masc | Pré-Mirim | DOM PAULO HIPÓLITO | 01 X 02 | MARIA ALICE |
31 | Futsal-Masc | Mirim | ADALGISA SOARES | 00 X 03 | JOHN KENNEDY |
32 | Futsal-Masc | Mirim | DOM PAULO HIPÓLITO | 00 X 05 | DEVALDO BORGES |
33 | Futsal-Masc | Mirim | JOÃO PAULO I | 04 X 06 | CAPITÃO JOSÉ PRIMO |
34 | Futsal-Masc | Mirim | SALESIANAS | 10 X 01 | BATISTA BETÂNIA |
35 | Futsal-Masc | Fraldinha | JOHN KENNEDY | 02 X 01 | JOÃO PAULO I |
36 | Futsal-Masc | Infantil | CAPITÃO JOSÉ PRIMO | 02 X 01 | AMENAYDE FARIAS |
37 | Futsal-Masc | Infantil | MONS. JOSÉ ELIAS | 01 X 05 | SALESIANAS |
38 | Futsal-Masc | Infantil | JOSÉ BATISTA DE MELO | 03 X 11 | DEVALDO BORGES |
Boletim Oficial nº 04 Gravatá, 08 de novembro de 2011 |
1. DA DIREÇÃO TÉCNICA
1.1 Resultados dos Jogos Realizados no dia 07/11/2011 – Segunda-Feira
Nº | MODALIDADE | CATEGORIA | ESCOLA | ESCORE | ESCOLA |
39 | Futsal-Masc | Pré-Mirim | CÔNEGO EUGÊNIO | 05 X 03 | IRMÃ JUDITH |
40 | Futsal-Masc | Pré-Mirim | BATISTA BETÂNIA | 01 X 02 | CAPITÃO JOSÉ PRIMO |
41 | Futsal-Masc | Pré-Mirim | JOÃO PAULO I | 00 X 03 | AMENAYDE FARIAS |
42 | Futsal-Masc | Pré-Mirim | CLETO CAMPELO | 05 X 02 | MARIA ALICE |
43 | Futsal-Masc | Mirim-Particular | SALESIANAS | 06 X 02 | RECREARTE |
44 | Futsal-Masc | Infantil | MONSENHOR J. ELIAS | 03 X 01 | AMENAYDE FARIAS |
45 | Futsal-Masc | Infantil | JOÃO PAULO I | 00 X 04 | JOSÉ BATISTA DE MELO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário