* A Direção Municipal de acordo com o Regulamento Geral HOMOLOGA os jogos da Modalidade Futsal Categoria Pré-Mirim Masculino Grupo 1 e CLASSIFICA para a próxima fase as 2 Escolas:
1º LUGAR – IRMÃ JUDITH (7 Pontos) Jogos Nº 04,23 e 39
2º LUGAR – JOSÉ BATISTA DE MELO (6 Pontos) Jogos Nº 02,23 e 53
* A Direção Municipal de acordo com o Regulamento Geral HOMOLOGA os jogos da Modalidade Futsal Categoria Mirim Masculino Grupo 1 e CLASSIFICA para a próxima fase as 2 Escolas:
1º LUGAR – AMENAYDE FARIAS (9 Pontos) Jogos Nº 11,48 e 61
2º LUGAR – EREM-EPAF (6 Pontos) Jogos Nº 12,48 e 62
* A Direção Municipal de acordo com o Regulamento Geral HOMOLOGA os jogos da Modalidade Futsal Categoria Mirim Feminino Grupo Único e PROCLAMA:
CAMPEÃ – EREM-EPAF VICE-CAMPEÃ – CÔNEGO EUGÊNIO VILANOVA
COORDENAÇÃO TÉCNICA
* Tendo em vista a brilhante campanha da equipe SUB 13 de Futsal Masculino da cidade de Gravatá e atendendo solicitação do Supervisor da Federação Pernambucana de Futsal, o jogo entre GRAVATÁ FUTSAL x FÊNIX FUTEBOL CLUBE será realizado às 19:30h deste domingo (13/11/2011) na Quadra das Salesianas, logo após o jogo nº 85 constante na Tabela Oficial do JOEG 2011
JANAILTON LINS
COORDENAÇÃO TÉCNICA
Dia | 13/Nov | DOM | Local: | QUADRA DO INSL (SALESIANAS) TARDE | |||||||||
Nº | HORA | G | Mod. | Categ. | |||||||||
77 | 13h | U | Futsal-Masc | Pré-Mirim | 1º GRUPO 1 | 62 | 2º GRUPO 2 | ||||||
78 | U | Futsal-Masc | Pré-Mirim | 1º GRUPO 2 | 63 | 2º GRUPO 1 | |||||||
79 | U | Futsal-Masc | Pré-Mirim | 1º GRUPO 3(JOSÉ PRIMO) | 64 | 2º GRUPO 4(MARIA ALICE) | |||||||
80 | U | Futsal-Masc | Pré-Mirim | 1º GRUPO 4 | 65 | 2º GRUPO 3 | |||||||
81 | 1 | Futsal-Masc | Fraldinha | JOHN KENNEDY | 66 | JARDIM DA CRIANÇA | |||||||
82 | 3 | Futsal-Masc | Fraldinha | IRMÃ JUDITH | 67 | JESUS PEQUENINO | |||||||
Dia | 13/Nov | DOM | Local: | QUADRA DO INSL (SALESIANAS) TARDE/NOITE | |||||||||
Nº | HORA | G | Mod. | Categ. | |||||||||
83 | 17h | 1 | Futsal-Masc | Infantil | EREMGRA | 68 | CONEGO EUGÊNIO | ||||||
84 | 1 | Futsal-Masc | Infantil | MONSENHOR - CAIC | 69 | D. PAULO HIPÓLITO | |||||||
85 | 4 | Futsal-Masc | Infantil | JOÃO PAULO I | 70 | VENC.JOGO 38 | |||||||
86 | 3 | Futsal-Masc | Infantil | CAPITÃO JOSÉ PRIMO | 71 | MONSEHOR JOSÉ ELIAS | |||||||
87 | 3 | Futsal-Masc | Infantil | SALESIANAS | 72 | AMENAYDE FARIAS | |||||||
88 | 2 | Futsal-Masc | Infantil | BATISTA BETÂNIA | 73 | AARÃO LINS |
Nenhum comentário:
Postar um comentário