GRAVATÁ CONSEGUE CUMPRIR META GERAL, MAS, RESULTADOS DE ALGUMAS DAS ESCOLAS INDIVIDUALMENTE AINDA NÃO É O DESEJADO
|
Ideb Observado | Metas Projetadas | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escola | 2005 | 2007 | 2009 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 |
C DE FORM DO MENOR CARMEM DE OLIV SILVA | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5.0 |
ESCOLA AARAO LINS DE ANDRADE | 3.4 | 3.8 | 2.9 | 3.5 | 3.8 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 |
ESCOLA ADALGISA GONCALVES SOARES DA SILVA | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5.0 |
ESCOLA CAPITÃO JOSE PRIMO DE OLIVEIRA | 2.9 | 2.9 | 3.9 | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.2 |
ESCOLA CLETO CAMPELO | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 6.0 |
ESCOLA CONEGO EUGENIO VILA NOVA | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5.0 |
ESCOLA EDGAR NUNES BATISTA | 3.2 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.5 |
ESCOLA GRAVATA | 4.2 | 3.2 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 5.0 | 5.3 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.3 |
ESCOLA HONORIO DE ABREU PEIXOTO | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | ||||
ESCOLA INTERMEDIARIA JOAO PAULO I | 3.2 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | ||||
ESCOLA JESUS PEQUENINO | 2.4 | 3.9 | 2.7 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | ||
ESCOLA MONSENHOR JOSE ELIAS DE ALMEIDA | 2.9 | 3.2 | 4.0 | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 5.2 |
ESCOLA MONSENHOR JOSE ELIAS DE ALMEIDA | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 4.7 |
ESCOLA MUL AMENAYDE FARIAS R BARROS | 3.2 | 3.5 | 4.0 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 5.4 |
ESCOLA MUL IRMA JUDITH FERREIRA LEITE | 3.3 | 3.5 | 4.1 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.6 |
ESCOLA MUNICIPAL DA SERRA | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.6 | ||
ESCOLA MUNICIPAL JOHN KENNEDY | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | ||
ESCOLA PAULO BEZERRA | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | ||||
ESCOLA PROFESSOR ADERBAL JUREMA | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | ||||
PROFESSOR ANTONIO FARIAS | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 5.3 | 5.6 |
__________________________
Obs.:
Os números marcados de verde correspondem as metas atingidas. As escolas destacadas em azul pertencem ao município.
O IDEB DO MUNICÍPIO FOI DE 3.3
Fonte: www.mec.gov.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário